Informacje o meczu
Termin:
2015-02-07 12:00
Numer i kolejka:
258 (kolejka 12)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
8:2 | ||
3:2 11:8, 5:11, 7:11, 11:7, 11:2 (mecz 1, stół 1) | ||
3:0 11:8, 12:10, 12:10 (mecz 3, stół 1) | ||
3:2 8:11, 11:6, 11:8, 7:11, 11:9 (mecz 5, stół 1) | ||
3:2 11:4, 11:6, 9:11, 7:11, 11:3 (mecz 7, stół 1) | ||
0:3 8:11, 8:11, 4:11 (mecz 9, stół 1) | ||
3:0 11:5, 11:9, 11:4 (mecz 2, stół 2) | ||
3:0 11:8, 11:8, 11:8 (mecz 4, stół 2) | ||
3:2 11:8, 11:7, 7:11, 8:11, 14:12 (mecz 6, stół 2) | ||
2:3 11:13, 11:9, 11:4, 3:11, 6:11 (mecz 8, stół 2) | ||
3:1 11:9, 4:11, 11:9, 11:9 (mecz 10, stół 2) |