Informacje o meczu
Termin:
2015-02-07 16:00
Numer i kolejka:
257 (kolejka 12)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
4:6 | ||
0:3 6:11, 9:11, 5:11 (mecz 1, stół 1) | ||
3:2 11:9, 9:11, 11:8, 4:11, 11:9 (mecz 3, stół 1) | ||
3:2 8:11, 11:5, 11:6, 8:11, 11:9 (mecz 5, stół 1) | ||
2:3 10:12, 11:8, 7:11, 11:8, 7:11 (mecz 7, stół 1) | ||
3:1 5:11, 11:6, 11:9, 13:11 (mecz 9, stół 1) | ||
3:0 11:8, 12:10, 11:9 (mecz 2, stół 2) | ||
0:3 7:11, 6:11, 5:11 (mecz 4, stół 2) | ||
1:3 7:11, 12:10, 1:11, 9:11 (mecz 6, stół 2) | ||
1:3 11:8, 7:11, 9:11, 11:13 (mecz 8, stół 2) | ||
0:3 7:11, 9:11, 8:11 (mecz 10, stół 2) |