Informacje o meczu
Termin:
2015-02-08 12:00
Numer i kolejka:
255 (kolejka 12)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Informacje dodatkowe:
Sędzia: BRAK POJEMNIKÓW NA RĘCZNIKI ZDANIEM DRUŻYNY GOŚCI PODŁOGA (PARKIET) BYŁ ZBYT ŚLISKI DO GRY. GOSPODARZE ZAPEWNILI WILGOTNE SZMATY
Przebieg pojedynków
8:2 | ||
3:1 11:6, 11:6, 9:11, 12:10 (mecz 1, stół 1) | ||
3:1 11:7, 8:11, 13:11, 13:11 (mecz 3, stół 1) | ||
3:2 10:12, 10:12, 11:6, 11:2, 11:3 (mecz 5, stół 1) | ||
2:3 6:11, 16:14, 11:9, 6:11, 9:11 (mecz 7, stół 1) | ||
3:1 8:11, 11:7, 11:8, 11:9 (mecz 9, stół 1) | ||
3:2 9:11, 9:11, 13:11, 13:11, 13:11 (mecz 2, stół 2) | ||
3:2 13:11, 4:11, 13:15, 13:11, 13:11 (mecz 4, stół 2) | ||
3:2 11:13, 11:7, 8:11, 15:13, 11:5 (mecz 6, stół 2) | ||
3:0 11:3, 11:7, 11:7 (mecz 8, stół 2) | ||
2:3 12:10, 7:11, 8:11, 12:10, 8:11 (mecz 10, stół 2) |