Informacje o meczu
Termin:
2015-01-17 12:00
Numer i kolejka:
253 (kolejka 11)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
6:4 | ||
3:0 11:7, 12:10, 11:5 (mecz 1, stół 1) | ||
1:3 6:11, 11:7, 9:11, 8:11 (mecz 3, stół 1) | ||
1:3 11:8, 5:11, 7:11, 10:12 (mecz 5, stół 1) | ||
3:0 11:7, 11:9, 11:6 (mecz 7, stół 1) | ||
3:0 11:9, 11:7, 11:4 (mecz 9, stół 1) | ||
3:0 11:8, 11:9, 11:8 (mecz 2, stół 2) | ||
2:3 7:11, 11:6, 11:6, 8:11, 6:11 (mecz 4, stół 2) | ||
3:1 11:13, 11:6, 11:9, 15:13 (mecz 6, stół 2) | ||
1:3 11:9, 9:11, 5:11, 3:11 (mecz 8, stół 2) | ||
3:0 11:7, 11:9, 11:5 (mecz 10, stół 2) |