Informacje o meczu
Termin:
2015-01-17 16:00
Numer i kolejka:
252 (kolejka 11)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
7:3 | ||
0:3 7:11, 4:11, 8:11 (mecz 1, stół 1) | ||
3:1 12:10, 9:11, 11:6, 11:8 (mecz 3, stół 1) | ||
3:0 12:10, 11:8, 13:11 (mecz 5, stół 1) | ||
3:1 11:9, 8:11, 11:7, 11:7 (mecz 7, stół 1) | ||
3:2 11:7, 9:11, 12:10, 4:11, 11:5 (mecz 9, stół 1) | ||
3:1 11:5, 8:11, 11:6, 11:6 (mecz 2, stół 2) | ||
3:1 11:8, 10:12, 11:9, 11:8 (mecz 4, stół 2) | ||
1:3 11:6, 5:11, 8:11, 9:11 (mecz 6, stół 2) | ||
0:3 7:11, 5:11, 7:11 (mecz 8, stół 2) | ||
3:2 11:9, 5:11, 13:11, 15:17, 11:8 (mecz 10, stół 2) |