Wydział Rozgrywek PZTS przedstawia zestawienie liczby zawodników, którzy uzyskają awans z kwalifikacji wojewódzkich do Grand Prix Polski Seniorów oraz Indywidualnych Mistrzostw Polski w sezonie 2024/2025.
| kobiety | ||||
|---|---|---|---|---|
| poz. | województwo | punkty współzaw. | GPPS | IMP |
| 1. | śląskie | 22495 | 2 | 3 |
| 2. | mazowieckie | 18145 | 2 | 3 |
| 3. | podkarpackie | 16128 | 2 | 3 |
| 4. | kujawsko-pomorskie | 15997 | 2 | 3 |
| 5. | dolnośląskie | 15112 | 2 | 2 |
| 6. | wielkopolskie | 13077 | 2 | 2 |
| 7. | małopolskie | 12754 | 1 | 2 |
| 8. | pomorskie | 10997 | 1 | 2 |
| 9. | lubelskie | 10952 | 1 | 2 |
| 10. | warmińsko-mazurskie | 8390 | 1 | 2 |
| 11. | podlaskie | 7774 | 1 | 1 |
| 12. | lubuskie | 6747 | 1 | 1 |
| 13. | łódzkie | 6612 | 1 | 1 |
| 14. | zachodniopomorskie | 6441 | 1 | 1 |
| 15. | opolskie | 4161 | 1 | 1 |
| 16. | świętokrzyskie | 1290 | 1 | 1 |
| mężczyźni | ||||
|---|---|---|---|---|
| poz. | województwo | punkty współzaw. | GPPS | IMP |
| 1. | śląskie | 29053 | 2 | 3 |
| 2. | kujawsko-pomorskie | 21186 | 2 | 3 |
| 3. | mazowieckie | 20875 | 2 | 3 |
| 4. | wielkopolskie | 20733 | 2 | 3 |
| 5. | pomorskie | 19365 | 2 | 2 |
| 6. | podkarpackie | 18663 | 2 | 2 |
| 7. | warmińsko-mazurskie | 16913 | 1 | 2 |
| 8. | lubuskie | 16310 | 1 | 2 |
| 9. | małopolskie | 15687 | 1 | 2 |
| 10. | dolnośląskie | 15044 | 1 | 2 |
| 11. | podlaskie | 14500 | 1 | 1 |
| 12. | lubelskie | 14467 | 1 | 1 |
| 13. | łódzkie | 14332 | 1 | 1 |
| 14. | zachodniopomorskie | 13368 | 1 | 1 |
| 15. | świętokrzyskie | 13116 | 1 | 1 |
| 16. | opolskie | 8490 | 1 | 1 |





