Przejdź do strony głównej Napisz do PZTS
M
NazwaL.gPktZRPBilans
1 IKTS NOTEĆ Inowrocław 18 35 17 1 0 145:35
2 KS STELLA Gniezno 18 32 16 0 2 146:34
3 KS SPÓJNIA Warszawa 18 21 9 3 6 87:93
4 MKS JEDYNKA MAGELLAN Łódź 18 20 8 4 6 91:89
5 LUKS WARMIA II Lidzbark Warmiński 18 17 8 1 9 89:91
6 GLKS II Nadarzyn 18 15 6 3 9 82:98
7 KU AZS PWSIP WAŁKUSCY Łomża 18 14 6 2 10 85:95
8 MRKS Gdańsk (k) 18 13 6 1 11 76:104
9 LUKS AGRO-SIEĆ Chełmno 18 11 4 3 11 70:110
10 UKS RETURN Piaseczno 18 2 1 0 17 29:151

Uwaga: Tabela przedstawia ostateczną kolejność zespołów po II rundzie rozgrywek.

Informacje - sezon 2009/2010:

mecz o awans
**2** ULKS Moszczenica - MKS JEDYNKA MAGELLAN Łódź 3:7
Klaudia Jagodzińska - Iwona Kuszaj 1:3 ()
Daria Kiereś - Katarzyna Ślifirczyk 0:3 ()
Klaudia Jagodzińska - Katarzyna Ślifirczyk 0:3 ()
Daria Kiereś - Iwona Kuszaj 0:3 ()
Katarzyna Gieryń - Magdalena Kurzawa 3:0 ()
Patrycja Wiktor - Natalia Górak 0:3 ()
Katarzyna Gieryń - Natalia Górak 3:2 ()
Patrycja Wiktor - Magdalena Kurzawa 2:3 ()
Wiktor / Kieres - Ślifirczyk / Kuszaj 1:3 ()
Gieryń / Jagodzińska - Kurzawa / Górak 3:1 ()
Do ekstraklasy awansował zespół z Łodzi

**1** MKS JEDYNKA MAGELLAN Łódź - ULKS Moszczenica 7:3
Iwona Kuszaj - Daria Kiereś 3:0 ()
Katarzyna Ślifirczyk - Patrycja Wiktor 3:0 ()
Iwona Kuszaj - Patrycja Wiktor 3:0 ()
Katarzyna Ślifirczyk - Daria Kiereś 3:0 ()
Anna Wosik - Klaudia Jagodzińska 3:1 ()
Natalia Górak - Katarzyna Gieryń 0:3 ()
Anna Wosik - Katarzyna Gieryń 0:3 ()
Magdalena Kurzawa - Klaudia Jagodzińska 1:3 ()
Ślifirczyk / Kuszaj - Gieryń / Jagodzińska 3:0 ()
Wosik / Górak - Wiktor / Kieres 3:1 ()


playdown
**2** PKS RAFAELLO Kazimierza Wielka - MRKS Gdańsk (k) 2:8
Ewelina Krawczuk - Aleksandra Rzeszutek 1:3 ()
Agata Kocela - Agata Duda 2:3 ()
Ewelina Krawczuk - Agata Duda 1:3 ()
Agata Kocela - Aleksandra Rzeszutek 1:3 ()
Agnieszka Wójcicka - Joanna Ściblak 3:1 ()
Karolina Marzec - Agnieszka Kaczmarek 0:3 ()
Agnieszka Wójcicka - Agnieszka Kaczmarek 0:3 ()
Karolina Marzec - Joanna Ściblak 0:3 ()
Krawczuk / Wójcicka - Ściblak / Duda 3:0 ()
Kocela / Marzec - Rzeszutek / Kaczmarek 1:3 ()
W I lidze utrzymał się zespół z Gdańska

**2** JKTS Jastrzębie - LUKS AGRO-SIEĆ Chełmno 4:6
Dorota Paluch - Monika Derkowska 2:3 ()
Karolina Miklar - Anika Kocoń 2:3 ()
Dorota Paluch - Anika Kocoń 1:3 ()
Karolina Miklar - Monika Derkowska 1:3 ()
Joanna Żyła - Joanna Janeczek 3:0 ()
Alina Zborowska - Martyna Dziadkowiec 3:1 ()
Joanna Żyła - Martyna Dziadkowiec 1:3 ()
Alina Zborowska - Joanna Janeczek 3:0 ()
Paluch / Zborowska - Kocoń / Janeczek 1:3 ()
Miklar / Żyła - Derkowska / Dziadkowiec 3:0 ()
W I lidze utrzymał się zespół z Chełmna

**1** LUKS AGRO-SIEĆ Chełmno - JKTS Jastrzębie 9:1
Agnieszka Moskal-Uchwat - Karolina Miklar 3:0 (11-4,11-5,11-9)
Anika Kocoń - Dorota Paluch 3:2 (5-11,11-9,6-11,11-2,11-5)
Agnieszka Moskal-Uchwat - Dorota Paluch 3:1 (8-11,11-7,11-2,11-9)
Anika Kocoń - Karolina Miklar 3:0 (11-4,11-8,11-6)
Martyna Dziadkowiec - Joanna Żyła 3:1 (11-9,11-8,9-11,11-6)
Monika Derkowska - Alina Zborowska 3:0 (14-12,12-10,11-4)
Martyna Dziadkowiec - Alina Zborowska 3:1 (16-14,9-11,11-5,11-9)
Monika Derkowska - Joanna Żyła 0:3 (11-13,7-11,8-11)
Moskal-Uchwat / Kocoń - Paluch / Zborowska 3:1 (6-11,11-7,11-9,11-7)
Derkowska / Dziadkowiec - Miklar / Żyła 3:1 (10-12,12-10,11-8,12-10)


**1** MRKS Gdańsk (k) - PKS RAFAELLO Kazimierza Wielka 9:1
Aleksandra Rzeszutek - Agata Kocela 3:0 ()
Agata Duda - Ewelina Krawczuk 3:1 ()
Aleksandra Rzeszutek - Ewelina Krawczuk 3:0 ()
Agata Duda - Agata Kocela 3:1 ()
Joanna Ściblak - Karolina Marzec 3:0 ()
Agnieszka Kaczmarek - Agnieszka Wójcicka 3:0 ()
Joanna Ściblak - Agnieszka Wójcicka 1:3 ()
Agnieszka Kaczmarek - Karolina Marzec 3:0 ()
Ściblak / Duda - Krawczuk / Wójcicka 3:2 ()
Rzeszutek / Kaczmarek - Kocela / Marzec 3:0 ()


Archiwum wyników: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] kolejka
---------------------
Uwaga: Rankingi obejmują tylko i wyłącznie pojedynki w rundach zasadniczych (bez fazy play-off lub play-down), chociaż oczywiście w statystykach zawodników ujęte są wszystkie pojedynki rozegrane w danym sezonie. Jest to zgodne z aktualnymi zasadami ustalania klasyfikacji ligowych.
Ranking indywidualny
MImię i nazwiskoL.gZPPktSety
1 Fan Yang 36 31 5 93:15 101:34 0 0
2 Bingran Ren 33 30 3 90:9 93:24 0 0
3 Aneta Olendzka 36 30 6 90:18 92:31 0 0
4 Monika Perzyna 36 35 1 87:3 107:18 0 0
5 Izabela Frączak-Wróbel 36 28 8 84:24 95:35 0 0
6 Adrianna Szulc 36 31 5 62:10 100:31 0 0
7 Oktawia Karkoszka 33 24 9 58:25 78:39 0 0
8 Iwona Kuszaj 32 24 8 56:22 84:35 0 0
9 Agnieszka Moskal-Uchwat 36 23 13 55:35 72:50 0 0
10 Katarzyna Ślifirczyk 30 18 12 54:36 61:51 0 0
11 Paulina Klimas 35 26 9 52:18 88:43 0 0
12 Katarzyna Sabat-Kamyk 31 17 14 51:42 61:53 0 0
13 Katarzyna Barańska 32 19 13 48:38 64:58 0 0
14 Katarzyna Nowocin 32 23 9 46:18 81:46 0 0
15 Liping Qin 20 15 5 45:15 54:23 0 0
16 Agata Duda 32 15 17 45:51 63:65 0 0
17 Agata Kaszuba 34 21 13 42:26 75:60 0 0
18 Anna Zielińska 26 14 12 42:36 49:46 0 0
19 Aleksandra Rzeszutek 35 17 18 41:47 66:65 0 0
20 Klaudia Kusińska 14 12 2 36:6 38:14 0 0
21 Sylwia Składanek 32 16 16 36:46 56:62 0 0
22 Natalia Górak 32 16 16 34:34 59:61 0 0
23 Anna Urbańczyk 30 14 16 33:41 58:55 0 0
24 Anika Kocoń 36 11 25 33:75 42:87 0 0
25 Joanna Ściblak 33 13 20 32:55 55:71 0 0
26 Anna Wosik 32 13 19 31:52 50:67 0 0
27 Małgorzata Stramowska 34 15 19 30:46 60:71 0 0
28 Monika Żbikowska 36 13 23 28:52 51:81 0 0
29 Olga Szymańska 30 10 20 27:55 41:68 0 0
30 Agnieszka Kaczmarek 29 13 16 26:32 54:62 0 0
31 Monika Derkowska 36 11 25 26:64 51:87 0 0
32 Magdalena Szczerkowska 8 8 0 24:0 24:3 0 0
33 Alicja Czarnomska 21 11 10 24:23 42:35 0 0
34 Olga Kołakowska 32 10 22 24:56 40:79 0 0
35 Adrianna Kondracka 15 7 8 21:24 27:32 0 0
36 Martyna Dziadkowiec 36 10 26 20:52 57:91 0 0
37 Edyta Szabłowska 24 9 15 19:33 37:50 0 0
38 Kamila Świniarska 24 7 17 19:48 31:56 0 0
39 Weronika Łuba 21 9 12 18:24 36:42 0 0
40 Monika Narolewska 28 5 23 13:58 37:75 0 0
41 Dominika Konofał 25 5 20 10:40 28:64 0 0
42 Agata Grabowska 33 3 30 9:90 26:93 0 0
43 Karolina Gołąbiewska 14 4 10 8:21 17:37 0 0
44 Patrycja Banasiak 31 4 27 8:59 24:86 0 0
45 Zuzanna Samsel 11 3 8 6:16 13:26 0 0
46 Agnieszka Zawadzka 16 2 14 5:35 9:44 0 0
47 Katarzyna Pietrzak 2 2 0 4:0 6:0 0 0
48 Monika Jacek 3 2 1 4:2 6:5 0 0
49 Marta Szymańska 10 2 8 4:16 13:24 0 0
50 Aleksandra Trochim 4 1 3 2:6 5:9 0 0
51 Marta Lis 4 1 3 2:6 3:9 0 0
52 Magdalena Kurzawa 5 1 4 2:8 7:13 0 0
53 Marta Detlaf 5 1 4 2:9 8:14 0 0
54 Agnieszka Banasiak 6 1 5 2:10 6:17 0 0
55 Olga Bogusz 6 1 5 2:10 4:17 0 0
56 Sandra Różak 1 0 1 0:3 0:3 0 0
57 Martyna Orman 2 0 2 0:4 2:6 0 0
58 Monika Romejko 2 0 2 0:4 2:6 0 0
59 Natalia Ługowska 2 0 2 0:4 1:6 0 0
60 Izabela Pałygiewicz 2 0 2 0:4 0:6 0 0
61 Sandra Kaczyńska 3 0 3 0:7 1:9 0 0
62 Dominika Rębelska 3 0 3 0:7 0:9 0 0
63 Justyna Tusień 8 0 8 0:16 2:24 0 0
64 Monika Klimczak 12 0 12 0:24 3:36 0 0
MParaLgZPSety
1 Perzyna M. / Klimas P. 17 15 2 46:16
2 Karkoszka O. / Wróbel I. 16 13 3 42:13
3 Ślifirczyk K. / Kuszaj I. 15 11 4 38:25
4 Moskal-Uchwat A. / Kocoń A. 18 11 7 40:30
5 Fan Y. / Kaszuba A. 12 10 2 34:10
6 Olendzka A. / Szulc A. 12 10 2 34:10
7 Ren B. / Szabłowska E. 12 10 2 30:18
8 Wosik A. / Górak N. 16 8 8 29:30
9 Stramowska M. / Czarnomska A. 11 7 4 23:20
10 Barańska K. / Nowocin K. 13 7 6 28:24
11 Zielińska A. / Urbańczyk A. 13 7 6 26:25
12 Ściblak J. / Duda A. 15 7 8 27:30
13 Rzeszutek A. / Kaczmarek A. 13 6 7 25:27
14 Fan Y. / Olendzka A. 6 5 1 16:4
15 Narolewska M. / Łuba W. 12 5 7 22:25
16 Kusińska K. / Szczerkowska M. 4 4 0 12:4
17 Kaszuba A. / Szulc A. 5 4 1 13:5
18 Derkowska M. / Dziadkowiec M. 18 4 14 18:48
19 Ren B. / Świniarska K. 4 3 1 11:8
20 Składanek S. / Sabat-Kamyk K. 10 3 7 17:24
21 Liping Q. / Żbikowska M. 2 2 0 6:2
22 Rzeszutek A. / Detlaf M. 4 2 2 10:9
23 Gołąbiewska K. / Szabłowska E. 4 2 2 8:8
24 Konofał D. / Szymańska O. 4 2 2 9:10
25 Szymańska O. / Liping Q. 5 2 3 9:9
26 Żbikowska M. / Samsel Z. 5 2 3 7:12
27 Kondracka A. / Stramowska M. 6 2 4 12:15
28 Konofał D. / Żbikowska M. 6 2 4 8:15
29 Grabowska A. / Kołakowska O. 12 2 10 12:32
30 Kusińska K. / Konofał D. 1 1 0 3:0
31 Wróbel I. / Perzyna M. 1 1 0 3:0
32 Szulc A. / Pietrzak K. 1 1 0 3:0
33 Wabik S. / Zawadzka A. 1 1 0 3:0
34 Karkoszka O. / Klimas P. 1 1 0 3:1
35 Frączak-Wróbel I. / Jacek M. 1 1 0 3:2
36 Sabat-Kamyk K. / Bogusz A. 2 1 1 5:5
37 Świniarska K. / Gołąbiewska K. 3 1 2 5:7
38 Wabik S. / Banasiak P. 4 1 3 6:10
39 Żbikowska M. / Szymańska O. 5 1 4 8:14
42 Kołakowska O. / Zawadzka A. 1 0 1 2:3
43 Kusińska K. / Qin L. 1 0 1 2:3
44 Urbańczyk A. / Kondracka A. 1 0 1 2:3
45 Banasiak P. / Banasiak A. 1 0 1 2:3
46 Kusińska K. / Szymańska O. 1 0 1 2:3
47 Składanek S. / Barańska K. 1 0 1 2:3
48 Banasiak P. / Pałygiewicz I. 1 0 1 2:3
49 Kuszaj I. / Kurzawa M. 1 0 1 2:3
50 Orman M. / Banasiak P. 1 0 1 1:3
51 Qin L. / Konofał D. 1 0 1 1:3
52 Sabat-Kamyk K. / Nowocin K. 1 0 1 1:3
53 Składanek S. / Rębelska D. 1 0 1 0:3
54 Konofał D. / Samsel Z. 1 0 1 0:3
55 Rębelska D. / Bogusz A. 1 0 1 0:3
56 Bogusz A. / Tusień J. 1 0 1 0:3
57 Kurzawa M. / Ługowska N. 1 0 1 0:3
58 Wosik A. / Kurzawa M. 1 0 1 0:3
59 Klimczak M. / Banasiak P. 1 0 1 0:3
60 Narolewska M. / Ren B. 1 0 1 0:3
61 Urbańczyk A. / Romejko M. 1 0 1 0:3
62 Duda A. / Szymańska M. 1 0 1 0:3
63 Zawadzka A. / Banasiak P. 1 0 1 0:3
64 Ściblak J. / Kaczmarek A. 1 0 1 0:3
65 Składanek S. / Nowocin K. 2 0 2 2:6
66 Grabowska A. / Banasiak P. 2 0 2 2:6
67 Ściblak J. / Szymańska M. 2 0 2 1:6
68 Sabat-Kamyk K. / Barańska K. 2 0 2 1:6
69 Składanek S. / Tusień J. 2 0 2 1:6
70 Lis M. / Trochim A. 2 0 2 0:6
71 Grabowska A. / Zawadzka A. 3 0 3 2:9
72 Banasiak P. / Kołakowska O. 3 0 3 0:9
73 Banasiak A. / Klimczak M. 5 0 5 3:15
MParaLgZPSety
1Moskal-Uchwat A. / Kocoń A.1811740:30
2Olendzka A. / Szulc A.1210234:10
3Fan Y. / Kaszuba A.1210234:10
4Ren B. / Szabłowska E.1210230:18
5Stramowska M. / Czarnomska A.117423:20
6Barańska K. / Nowocin K.137628:24
7Zielińska A. / Urbańczyk A.137626:25
8Ściblak J. / Duda A.157827:30
9Rzeszutek A. / Kaczmarek A.136725:27
10Fan Y. / Olendzka A.65116:4
11Narolewska M. / Łuba W.125722:25
12Kusińska K. / Szczerkowska M.44012:4
13Kaszuba A. / Szulc A.54113:5
14Derkowska M. / Dziadkowiec M.1841418:48
15Ren B. / Świniarska K.43111:8
16Składanek S. / Sabat-Kamyk K.103717:24
17Liping Q. / Żbikowska M.2206:2
18Rzeszutek A. / Detlaf M.42210:9
19Gołąbiewska K. / Szabłowska E.4228:8
20Konofał D. / Szymańska O.4229:10
21Szymańska O. / Liping Q.5239:9
22Żbikowska M. / Samsel Z.5237:12
23Kondracka A. / Stramowska M.62412:15
24Konofał D. / Żbikowska M.6248:15
25Szulc A. / Pietrzak K.1103:0
26Kusińska K. / Konofał D.1103:0
27Sabat-Kamyk K. / Bogusz A.2115:5
28Świniarska K. / Gołąbiewska K.3125:7
29Żbikowska M. / Szymańska O.5148:14
31Kusińska K. / Szymańska O.1012:3
32Kusińska K. / Qin L.1012:3
33Urbańczyk A. / Kondracka A.1012:3
34Składanek S. / Barańska K.1012:3
35Qin L. / Konofał D.1011:3
36Sabat-Kamyk K. / Nowocin K.1011:3
37Bogusz A. / Tusień J.1010:3
38Narolewska M. / Ren B.1010:3
39Rębelska D. / Bogusz A.1010:3
40Duda A. / Szymańska M.1010:3
41Urbańczyk A. / Romejko M.1010:3
42Konofał D. / Samsel Z.1010:3
43Ściblak J. / Kaczmarek A.1010:3
44Składanek S. / Rębelska D.1010:3
45Składanek S. / Nowocin K.2022:6
46Sabat-Kamyk K. / Barańska K.2021:6
47Składanek S. / Tusień J.2021:6
48Ściblak J. / Szymańska M.2021:6
49Lis M. / Trochim A.2020:6
Copyright Krzysztof Bluj, FOT: Ireneusz Kanabrodzki